盐酸电磁流量计全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1,超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
免费咨询:86-021-59177550
智能电磁流量计产品特点
全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1
超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
具有自检与自论断功能。
小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。(选配)
红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)
盐酸电磁流量计电极材质的选择
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢fu酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如Fe+++、Cu++下或含其他氧化类的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢fu酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和150℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中不耐蚀。 |
铂/铱合金 | 几乎能耐一切化学介质,但不适用与王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注:由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
盐酸电磁流量计衬里的选择
衬里材料 | 主要性能 | 高介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) 聚全氟乙丙类烯(F46) | 1.是化学性能稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊订货) | 1.浓酸、碱等强腐蚀性介质 2. 卫生类介质 |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | ||||
3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | ||||
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低, 但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 | 1.有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊订货) | 水、污水、耐磨损性的泥浆矿浆 | |
2.耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | ||||
聚氨酯橡胶 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、 泥浆 | |
2.耐腐蚀性能较差。 |
产品选型
型号 | 通径 | ||||
HEL-XXX | DN10-2600智能型电磁流量计 | ||||
HEL-XXX-C | DN200-2600插入式电磁流量计 | ||||
代号 | 电极材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 钛 钽 铂合金 不锈钢涂覆碳化钨 蒙乃尔 | ||||
代号 | 内衬材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡胶 聚氨脂橡胶 PFA | ||||
代号 | 传感器材质 | ||||
B1 B2 | 304不锈钢 碳钢 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3级 0.5级 1级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,频率,脉冲 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 T2 T3 | 常温型 高温型 超高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代号 | 转换器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一体型结构 分体型结构 防爆一体型结构 |
注:精度为0.5级建议流速范围在(0.5~5)m/s