白酒电磁流量计的输出信号正比于流体的平均流速,其测量不受流体的密度、牯度、温度、压力等因素的影响。安鹱后可以不进行任何调整即可投入运行,安装、使用及维护方便,具有较高的计量准确性。
免费咨询:86-021-59177550
白酒电磁流量计介绍
酒精又叫乙醇,是工业生产与民用生活中一种得的原料与物资,作为重要的化工原料,可制造多种有机试剂和溶剂,也是制染料、涂料、医药、香料、合成材料、洗涤剂等的原料。目前在国内主要进行生物发酵和化学合成方式进行生生产,在酒精生产过程中,经过发酵等工艺制成的半成品是醪料,醪料是一种含有纤维状干物质的粘稠液体,它是一种含有多种组分的混合物料。其主要组分为水,其次是酒精,其它组分有醇类,醛类,酸类、酯类以及其它固体杂质,它的比重约为1,pH值约为4~4.5,电导率约为400uS/cm,其电导率水平远高于电磁流量计要求的下限,*可以满足电磁流量的测量需要,因此根据醪料特性,实际生产中企业一般都选用电磁流量计用于醪料计量。
执行标准 | JB/T 9248-1999 | ||||||
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||||
非常高流速 | 15m/s | ||||||
精度 | DN10~DN600 | 示值的:±0.5%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||||
DN700—DN3000 | 示值的±1.0%(流速≥0.8m/S);±4mm%s(流速<0.8m/S) | ||||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | ||
DNl0~DN150 | DNl0~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |||
环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | |||||
转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | ||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||||
非常高流体温度 | 一体型 | 70℃ | |||||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||||
加网PFA | |||||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||||
电极刮刀机构 | DN300—DN3000 | ||||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||||
进口保护法兰材料 | DN65~DN150 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||||
DN200~DN1600 | 碳钢+不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||||
外壳防护 | DN15~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||||
其他传感器、一体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
白酒电磁流量计电极材质的选择
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢fu酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如Fe+++、Cu++下或含其他氧化类的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢fu酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和150℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中不耐蚀。 |
铂/铱合金 | 几乎能耐一切化学介质,但不适用与王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注:由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
衬里的选择
衬里材料 | 主要性能 | 高介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) 聚全氟乙丙类烯(F46) | 1.是化学性能稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊订货) | 1.浓酸、碱等强腐蚀性介质 2. 卫生类介质 |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | ||||
3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | ||||
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低, 但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 | 1.有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊订货) | 水、污水、耐磨损性的泥浆矿浆 | |
2.耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | ||||
聚氨酯橡胶 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、 泥浆 | |
2.耐腐蚀性能较差。 |